兄者弟者
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+104,633 円 /月
226位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+0 人 /月
386位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+32,720 円 /週
169位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 人 /週
431位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+3,920 円 /日
90位
チャンネル登録者数(1日)
+0 人 /日
450位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 37,650,683円 3,160,000
直近一ヶ月 + 104,633円 /月 + 0 /月
直近一週間 + 32,720円 /週 + 0 /週
2026/11/5 + 3,920円 3,160,000
2026/11/4 + 13,720円 3,160,000
2026/11/3 + 2,500円 3,160,000
2026/11/2 + 0円 3,160,000
2026/11/1 + 2,800円 3,160,000
2026/10/31 + 1,320円 3,160,000
2026/10/30 + 8,460円 3,160,000
2026/10/29 + 7,140円 3,160,000
2026/10/28 + 6,200円 3,160,000
2026/10/27 + 0円 3,160,000
2026/10/26 + 0円 3,160,000
2026/10/25 + 1,000円 3,160,000
2026/10/24 + 1,120円 3,160,000
2026/10/23 + 9,000円 3,160,000
2026/10/22 + 0円 3,160,000
2026/10/21 + 0円 3,160,000
2026/10/20 + 0円 3,160,000
2026/10/19 + 0円 3,160,000
2026/10/18 + 2,120円 3,160,000
2026/10/17 + 29,700円 3,160,000
2026/10/16 + 500円 3,160,000
2026/10/15 + 6,233円 3,160,000
2026/10/14 + 0円 3,160,000
2026/10/13 + 0円 3,160,000
2026/10/12 + 0円 3,160,000
2026/10/11 + 1,200円 3,160,000
2026/10/10 + 0円 3,160,000
2026/10/9 + 1,800円 3,160,000
2026/10/8 + 0円 3,160,000
2026/10/7 + 3,700円 3,160,000
2026/10/6 + 2,200円 3,160,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
★最新投稿情報はツイッターで!《@Otojya》https://twitter.com/otojya

▼2BRO.関連チャンネルリスト
【兄者弟者チャンネル】
https://www.youtube.com/user/norunine

【兄者のゲーム事務所】
https://www.youtube.com/c/anijyagame

Welcome to 2BRO. Official YouTube Channel!!
弟者と兄者のエンターテイメントチャンネルへようこそ!

To Game publisher!
We never ask Steam Key by e-mail. So please don't send it. Thank you.