莉犬くん【すとぷり】
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+334,108 /月
125位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+10,000 /月
73位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+18,600 /週
207位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 /週
306位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 /日
394位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
116位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 45,461,896円 2,200,000
直近一ヶ月 + 334,108円 /月 + 10,000 /月
直近一週間 + 18,600円 /週 + 0 /週
2025/7/17 + 0円 2,200,000
2025/7/16 + 12,800円 2,200,000
2025/7/15 + 0円 2,200,000
2025/7/14 + 0円 2,200,000
2025/7/13 + 0円 2,200,000
2025/7/12 + 0円 2,200,000
2025/7/11 + 5,800円 2,200,000
2025/7/10 + 11,290円 2,200,000
2025/7/9 + 0円 2,200,000
2025/7/8 + 0円 2,200,000
2025/7/7 + 1,980円 2,200,000
2025/7/6 + 0円 2,200,000
2025/7/5 + 0円 2,200,000
2025/7/4 + 0円 2,200,000
2025/7/3 + 0円 2,200,000
2025/7/2 + 0円 2,200,000
2025/7/1 + 0円 2,200,000
2025/6/30 + 0円 2,200,000
2025/6/29 + 166,158円 2,200,000
2025/6/28 + 1,600円 2,200,000
2025/6/27 + 320円 2,200,000
2025/6/26 + 91,520円 2,200,000
2025/6/25 + 20,000円 2,200,000
2025/6/24 + 0円 2,200,000
2025/6/23 + 0円 2,200,000
2025/6/22 + 0円 2,200,000
2025/6/21 + 20,520円 2,200,000
2025/6/20 + 320円 2,190,000
2025/6/19 + 160円 2,190,000
2025/6/18 + 1,640円 2,190,000
2025/6/17 + 0円 2,190,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
はじめまして!

莉犬とかいて、りいぬといいます!

喋ったり歌ったりゲームしたり
楽しいことはなんでもやります_(┐「ε:)_

やさしくしてください_(┐「ε:)_


ついったー
⇒ https://twitter.com/rinu_nico

ニコニコ動画マイリスト
⇒ http://www.nicovideo.jp/mylist/53510918

Tik tok
⇒http://vt.tiktok.com/pUMRq/

ご依頼、その他何かありましたらこちらまで
⇒ riinu.info@gmail.com