リモーネ先生
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+401,968 円 /月
120位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+-1,000 人 /月
426位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+94,968 円 /週
100位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 人 /週
135位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 円 /日
152位
チャンネル登録者数(1日)
+0 人 /日
67位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 100,577,651円 360,000
直近一ヶ月 + 401,968円 /月 + -1,000 /月
直近一週間 + 94,968円 /週 + 0 /週
2026/11/12 + 0円 360,000
2026/11/11 + 51,268円 360,000
2026/11/10 + 0円 360,000
2026/11/9 + 21,320円 360,000
2026/11/8 + 22,380円 360,000
2026/11/7 + 0円 360,000
2026/11/6 + 0円 360,000
2026/11/5 + 0円 360,000
2026/11/4 + 30,300円 360,000
2026/11/3 + 43,000円 360,000
2026/11/2 + 0円 360,000
2026/11/1 + 0円 360,000
2026/10/31 + 0円 361,000
2026/10/30 + 0円 361,000
2026/10/29 + 0円 361,000
2026/10/28 + 38,680円 361,000
2026/10/27 + 0円 361,000
2026/10/26 + 46,200円 361,000
2026/10/25 + 0円 361,000
2026/10/24 + 0円 361,000
2026/10/23 + 0円 361,000
2026/10/22 + 51,480円 361,000
2026/10/21 + 0円 361,000
2026/10/20 + 36,320円 361,000
2026/10/19 + 0円 361,000
2026/10/18 + 0円 361,000
2026/10/17 + 44,400円 361,000
2026/10/16 + 0円 361,000
2026/10/15 + 0円 361,000
2026/10/14 + 0円 361,000
2026/10/13 + 16,620円 361,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
ゲームの動画を投稿してます。
たまに生放送もします。