Takanashi Kiara Ch. hololive-EN
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+756,972 /月
110位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+0 /月
311位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+68,742 /週
107位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 /週
303位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+33,933 /日
42位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
284位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 199,926,637円 1,610,000
直近一ヶ月 + 756,972円 /月 + 0 /月
直近一週間 + 68,742円 /週 + 0 /週
2026/1/17 + 33,933円 1,610,000
2026/1/16 + 10,011円 1,610,000
2026/1/15 + 0円 1,610,000
2026/1/14 + 14,865円 1,610,000
2026/1/13 + 0円 1,610,000
2026/1/12 + 9,933円 1,610,000
2026/1/11 + 0円 1,610,000
2026/1/10 + 38,856円 1,610,000
2026/1/9 + 0円 1,610,000
2026/1/8 + 0円 1,610,000
2026/1/7 + 16,004円 1,610,000
2026/1/6 + 115,675円 1,610,000
2026/1/5 + 39,336円 1,610,000
2026/1/4 + 0円 1,610,000
2026/1/3 + 68,032円 1,610,000
2026/1/2 + 13,762円 1,610,000
2026/1/1 + 0円 1,610,000
2025/12/31 + 116,790円 1,610,000
2025/12/30 + 0円 1,610,000
2025/12/29 + 40,053円 1,610,000
2025/12/28 + 76,001円 1,610,000
2025/12/27 + 49,111円 1,610,000
2025/12/26 + 65,657円 1,610,000
2025/12/25 + 0円 1,610,000
2025/12/24 + 0円 1,610,000
2025/12/23 + 0円 1,610,000
2025/12/22 + 48,953円 1,610,000
2025/12/21 + 0円 1,610,000
2025/12/20 + 0円 1,610,000
2025/12/19 + 0円 1,610,000
2025/12/18 + 0円 1,610,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
Virtual Idol Phoenix on the rise🐦‍🔥 Based in Austria & Japan🌎Join KFP now!👇

For Inquiries
Cover Corp: http://cover-corp.com/
Official Twitter: https://twitter.com/hololive_En