胡桃のあ
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+2,296,434 /月
25位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+5,000 /月
119位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+310,288 /週
32位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 /週
107位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 /日
317位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
278位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 73,891,938円 778,000
直近一ヶ月 + 2,296,434円 /月 + 5,000 /月
直近一週間 + 310,288円 /週 + 1,000 /週
2026/1/17 + 0円 778,000
2026/1/16 + 96,664円 778,000
2026/1/15 + 6,535円 778,000
2026/1/14 + 59,126円 778,000
2026/1/13 + 23,236円 777,000
2026/1/12 + 32,224円 777,000
2026/1/11 + 92,503円 777,000
2026/1/10 + 10,123円 776,000
2026/1/9 + 139,886円 776,000
2026/1/8 + 16,929円 776,000
2026/1/7 + 11,917円 776,000
2026/1/6 + 11,902円 776,000
2026/1/5 + 12,323円 776,000
2026/1/4 + 26,727円 776,000
2026/1/3 + 21,576円 776,000
2026/1/2 + 112,320円 776,000
2026/1/1 + 140,293円 775,000
2025/12/31 + 668,399円 775,000
2025/12/30 + 77,410円 775,000
2025/12/29 + 56,661円 775,000
2025/12/28 + 21,397円 775,000
2025/12/27 + 22,293円 775,000
2025/12/26 + 278,237円 775,000
2025/12/25 + 93,732円 774,000
2025/12/24 + 51,283円 774,000
2025/12/23 + 0円 773,000
2025/12/22 + 34,432円 773,000
2025/12/21 + 26,279円 773,000
2025/12/20 + 3,463円 773,000
2025/12/19 + 137,295円 773,000
2025/12/18 + 11,269円 773,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄