kson ONAIR
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+721,699 円 /月
74位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+0 人 /月
361位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+85,975 円 /週
113位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 人 /週
402位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 円 /日
421位
チャンネル登録者数(1日)
+0 人 /日
404位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 152,589,234円 1,390,000
直近一ヶ月 + 721,699円 /月 + 0 /月
直近一週間 + 85,975円 /週 + 0 /週
2026/11/11 + 0円 1,390,000
2026/11/10 + 0円 1,390,000
2026/11/9 + 50,761円 1,390,000
2026/11/8 + 0円 1,390,000
2026/11/7 + 0円 1,390,000
2026/11/6 + 0円 1,390,000
2026/11/5 + 35,214円 1,390,000
2026/11/4 + 0円 1,390,000
2026/11/3 + 0円 1,390,000
2026/11/2 + 0円 1,390,000
2026/11/1 + 0円 1,390,000
2026/10/31 + 95,682円 1,390,000
2026/10/30 + 0円 1,390,000
2026/10/29 + 47,816円 1,390,000
2026/10/28 + 0円 1,390,000
2026/10/27 + 0円 1,390,000
2026/10/26 + 55,706円 1,390,000
2026/10/25 + 0円 1,390,000
2026/10/24 + 0円 1,390,000
2026/10/23 + 0円 1,390,000
2026/10/22 + 0円 1,390,000
2026/10/21 + 61,749円 1,390,000
2026/10/20 + 0円 1,390,000
2026/10/19 + 0円 1,390,000
2026/10/18 + 0円 1,390,000
2026/10/17 + 34,153円 1,390,000
2026/10/16 + 183,019円 1,390,000
2026/10/15 + 110,412円 1,390,000
2026/10/14 + 47,187円 1,390,000
2026/10/13 + 0円 1,390,000
2026/10/12 + 0円 1,390,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
Hi I’m Kson from GA,Atl USA
Sometimes IRL, sometimes a VTuber
Love learning Japanese and playing games,
Don't mind me, just doing stuff I love everyday!

こんにちは!
kson組長とグレ過ぎて分離したそのお友達(?)でVTuberのkson総長です!
大好きなゲーム実況をしたり、モノづくりをしたり、楽しいことだけを考えてやっている趣味チャンネルです!

切り抜きの制作は、元動画のリンクを入れてくださればご自由に作っていただいてどうぞ!
収益化もしたいただいてかまいません。