胡桃のあ
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+1,147,456 円 /月
41位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+4,000 人 /月
76位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+124,973 円 /週
72位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 人 /週
58位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+8,350 円 /日
61位
チャンネル登録者数(1日)
+0 人 /日
284位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 82,100,271円 813,000
直近一ヶ月 + 1,147,456円 /月 + 4,000 /月
直近一週間 + 124,973円 /週 + 1,000 /週
2026/10/30 + 8,350円 813,000
2026/10/29 + 14,632円 813,000
2026/10/28 + 6,131円 812,000
2026/10/27 + 12,404円 812,000
2026/10/26 + 22,531円 812,000
2026/10/25 + 8,154円 812,000
2026/10/24 + 52,771円 812,000
2026/10/23 + 9,450円 812,000
2026/10/22 + 11,383円 812,000
2026/10/21 + 5,582円 812,000
2026/10/20 + 4,086円 812,000
2026/10/19 + 7,807円 812,000
2026/10/18 + 0円 812,000
2026/10/17 + 53,097円 811,000
2026/10/16 + 23,824円 811,000
2026/10/15 + 10,454円 811,000
2026/10/14 + 8,034円 811,000
2026/10/13 + 10,799円 811,000
2026/10/12 + 17,517円 811,000
2026/10/11 + 6,068円 811,000
2026/10/10 + 74,722円 811,000
2026/10/9 + 9,826円 811,000
2026/10/8 + 14,638円 811,000
2026/10/7 + 6,469円 811,000
2026/10/6 + 5,866円 810,000
2026/10/5 + 63,287円 810,000
2026/10/4 + 0円 810,000
2026/10/3 + 24,125円 810,000
2026/10/2 + 17,343円 810,000
2026/10/1 + 21,005円 809,000
2026/9/30 + 617,101円 809,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄