胡桃のあ
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+1,130,072 /月
51位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+4,000 /月
113位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+594,239 /週
10位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 /週
81位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+32,133 /日
39位
チャンネル登録者数(1日)
+1,000 /日
18位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 78,259,953円 801,000
直近一ヶ月 + 1,130,072円 /月 + 4,000 /月
直近一週間 + 594,239円 /週 + 1,000 /週
2026/7/12 + 32,133円 801,000
2026/7/11 + 38,447円 800,000
2026/7/10 + 0円 800,000
2026/7/9 + 23,943円 800,000
2026/7/8 + 24,381円 800,000
2026/7/7 + 60,713円 800,000
2026/7/6 + 414,622円 800,000
2026/7/5 + 19,992円 799,000
2026/7/4 + 12,516円 799,000
2026/7/3 + 22,797円 799,000
2026/7/2 + 0円 799,000
2026/7/1 + 16,090円 799,000
2026/6/30 + 27,783円 798,000
2026/6/29 + 6,609円 798,000
2026/6/28 + 0円 798,000
2026/6/27 + 172,322円 798,000
2026/6/26 + 10,418円 798,000
2026/6/25 + 11,952円 798,000
2026/6/24 + 9,297円 798,000
2026/6/23 + 19,147円 798,000
2026/6/22 + 5,816円 798,000
2026/6/21 + 18,433円 798,000
2026/6/20 + 70,330円 798,000
2026/6/19 + 13,209円 797,000
2026/6/18 + 9,133円 797,000
2026/6/17 + 11,237円 797,000
2026/6/16 + 16,010円 797,000
2026/6/15 + 15,363円 797,000
2026/6/14 + 0円 797,000
2026/6/13 + 25,123円 797,000
2026/6/12 + 22,256円 797,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄