胡桃のあ
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+689,065 /月
75位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+2,000 /月
149位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+162,061 /週
54位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 /週
310位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+16,582 /日
62位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
290位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 80,806,770円 808,000
直近一ヶ月 + 689,065円 /月 + 2,000 /月
直近一週間 + 162,061円 /週 + 0 /週
2026/9/21 + 16,582円 808,000
2026/9/20 + 9,330円 808,000
2026/9/19 + 95,663円 808,000
2026/9/18 + 6,843円 808,000
2026/9/17 + 8,068円 808,000
2026/9/16 + 10,349円 808,000
2026/9/15 + 15,226円 808,000
2026/9/14 + 10,655円 808,000
2026/9/13 + 9,247円 808,000
2026/9/12 + 25,831円 808,000
2026/9/11 + 0円 808,000
2026/9/10 + 0円 808,000
2026/9/9 + 8,965円 807,000
2026/9/8 + 36,739円 807,000
2026/9/7 + 25,950円 807,000
2026/9/6 + 30,179円 807,000
2026/9/5 + 94,701円 807,000
2026/9/4 + 17,401円 807,000
2026/9/3 + 16,367円 807,000
2026/9/2 + 26,978円 807,000
2026/9/1 + 43,240円 807,000
2026/8/31 + 9,531円 806,000
2026/8/30 + 11,154円 806,000
2026/8/29 + 92,371円 806,000
2026/8/28 + 32,030円 806,000
2026/8/27 + 0円 806,000
2026/8/26 + 0円 806,000
2026/8/25 + 7,481円 806,000
2026/8/24 + 7,779円 806,000
2026/8/23 + 11,999円 806,000
2026/8/22 + 8,406円 806,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄