胡桃のあ
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+1,955,598 /月
19位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+4,000 /月
108位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+952,322 /週
8位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 /週
93位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+2,883 /日
101位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
287位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 79,549,917円 803,000
直近一ヶ月 + 1,955,598円 /月 + 4,000 /月
直近一週間 + 952,322円 /週 + 1,000 /週
2026/7/31 + 2,883円 803,000
2026/7/30 + 0円 803,000
2026/7/29 + 76,646円 803,000
2026/7/28 + 13,716円 802,000
2026/7/27 + 39,309円 802,000
2026/7/26 + 14,073円 802,000
2026/7/25 + 805,695円 802,000
2026/7/24 + 12,952円 802,000
2026/7/23 + 75,776円 801,000
2026/7/22 + 13,501円 801,000
2026/7/21 + 10,213円 801,000
2026/7/20 + 8,804円 801,000
2026/7/19 + 9,187円 801,000
2026/7/18 + 93,729円 801,000
2026/7/17 + 9,286円 801,000
2026/7/16 + 42,628円 801,000
2026/7/15 + 13,877円 801,000
2026/7/14 + 32,404円 801,000
2026/7/13 + 15,285円 801,000
2026/7/12 + 32,133円 801,000
2026/7/11 + 38,447円 800,000
2026/7/10 + 0円 800,000
2026/7/9 + 23,943円 800,000
2026/7/8 + 24,381円 800,000
2026/7/7 + 60,713円 800,000
2026/7/6 + 414,622円 800,000
2026/7/5 + 19,992円 799,000
2026/7/4 + 12,516円 799,000
2026/7/3 + 22,797円 799,000
2026/7/2 + 0円 799,000
2026/7/1 + 16,090円 799,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄