胡桃のあ
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+829,467 /月
73位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+26,000 /月
23位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+237,365 /週
43位
チャンネル登録者数(一週間)
+26,000 /週
11位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+11,951 /日
74位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
135位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 67,538,642円 762,000
直近一ヶ月 + 829,467円 /月 + 26,000 /月
直近一週間 + 237,365円 /週 + 26,000 /週
2025/8/31 + 11,951円 762,000
2025/8/30 + 12,519円 762,000
2025/8/29 + 67,854円 736,000
2025/8/28 + 145,041円 736,000
2025/8/27 + 0円 736,000
2025/8/26 + 0円 736,000
2025/8/25 + 0円 736,000
2025/8/24 + 11,062円 736,000
2025/8/23 + 58,067円 736,000
2025/8/22 + 74,417円 736,000
2025/8/21 + 24,744円 736,000
2025/8/20 + 24,085円 736,000
2025/8/19 + 8,050円 736,000
2025/8/18 + 9,426円 736,000
2025/8/17 + 6,990円 736,000
2025/8/16 + 8,679円 736,000
2025/8/15 + 4,742円 736,000
2025/8/14 + 12,911円 736,000
2025/8/13 + 13,824円 736,000
2025/8/12 + 62,349円 736,000
2025/8/11 + 0円 736,000
2025/8/10 + 0円 736,000
2025/8/9 + 0円 736,000
2025/8/8 + 0円 736,000
2025/8/7 + 0円 736,000
2025/8/6 + 43,547円 736,000
2025/8/5 + 4,729円 736,000
2025/8/4 + 31,397円 736,000
2025/8/3 + 39,809円 736,000
2025/8/2 + 12,740円 736,000
2025/8/1 + 140,534円 736,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄