胡桃のあ
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+1,514,128 /月
28位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+3,000 /月
151位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+162,452 /週
60位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 /週
93位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+7,742 /日
63位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
174位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 69,192,121円 766,000
直近一ヶ月 + 1,514,128円 /月 + 3,000 /月
直近一週間 + 162,452円 /週 + 1,000 /週
2025/10/14 + 7,742円 766,000
2025/10/13 + 16,937円 766,000
2025/10/12 + 5,998円 765,000
2025/10/11 + 7,663円 765,000
2025/10/10 + 71,855円 765,000
2025/10/9 + 7,782円 765,000
2025/10/8 + 44,475円 765,000
2025/10/7 + 6,928円 765,000
2025/10/6 + 9,319円 765,000
2025/10/5 + 31,043円 765,000
2025/10/4 + 58,829円 765,000
2025/10/3 + 303,095円 765,000
2025/10/2 + 0円 765,000
2025/10/1 + 0円 765,000
2025/9/30 + 492,317円 764,000
2025/9/29 + 12,383円 764,000
2025/9/28 + 36,776円 764,000
2025/9/27 + 12,686円 764,000
2025/9/26 + 97,143円 764,000
2025/9/25 + 11,906円 764,000
2025/9/24 + 73,811円 764,000
2025/9/23 + 6,810円 764,000
2025/9/22 + 8,372円 763,000
2025/9/21 + 10,818円 763,000
2025/9/20 + 6,123円 763,000
2025/9/19 + 113,820円 763,000
2025/9/18 + 4,117円 763,000
2025/9/17 + 16,342円 763,000
2025/9/16 + 6,936円 763,000
2025/9/15 + 19,288円 763,000
2025/9/14 + 12,814円 763,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄