胡桃のあ
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+527,265 円 /月
102位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+2,000 人 /月
111位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+153,783 円 /週
58位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 人 /週
53位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+58,866 円 /日
21位
チャンネル登録者数(1日)
+0 人 /日
285位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 82,481,730円 814,000
直近一ヶ月 + 527,265円 /月 + 2,000 /月
直近一週間 + 153,783円 /週 + 1,000 /週
2026/11/21 + 58,866円 814,000
2026/11/20 + 7,332円 814,000
2026/11/19 + 57,343円 814,000
2026/11/18 + 8,339円 814,000
2026/11/17 + 0円 813,000
2026/11/16 + 11,277円 813,000
2026/11/15 + 10,626円 813,000
2026/11/14 + 39,665円 813,000
2026/11/13 + 6,391円 813,000
2026/11/12 + 0円 813,000
2026/11/11 + 10,565円 813,000
2026/11/10 + 8,426円 813,000
2026/11/9 + 0円 813,000
2026/11/8 + 9,717円 813,000
2026/11/7 + 57,679円 813,000
2026/11/6 + 5,209円 813,000
2026/11/5 + 16,292円 813,000
2026/11/4 + 9,961円 813,000
2026/11/3 + 20,418円 813,000
2026/11/2 + 11,869円 813,000
2026/11/1 + 21,923円 813,000
2026/10/31 + 9,561円 813,000
2026/10/30 + 8,350円 813,000
2026/10/29 + 14,632円 813,000
2026/10/28 + 6,131円 812,000
2026/10/27 + 12,404円 812,000
2026/10/26 + 22,531円 812,000
2026/10/25 + 8,154円 812,000
2026/10/24 + 52,771円 812,000
2026/10/23 + 9,450円 812,000
2026/10/22 + 11,383円 812,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄