胡桃のあ
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+2,342,450 /月
31位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+4,000 /月
127位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+337,058 /週
66位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 /週
115位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+11,917 /日
64位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
273位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 73,414,712円 776,000
直近一ヶ月 + 2,342,450円 /月 + 4,000 /月
直近一週間 + 337,058円 /週 + 1,000 /週
2026/1/7 + 11,917円 776,000
2026/1/6 + 11,902円 776,000
2026/1/5 + 12,323円 776,000
2026/1/4 + 26,727円 776,000
2026/1/3 + 21,576円 776,000
2026/1/2 + 112,320円 776,000
2026/1/1 + 140,293円 775,000
2025/12/31 + 668,399円 775,000
2025/12/30 + 77,410円 775,000
2025/12/29 + 56,661円 775,000
2025/12/28 + 21,397円 775,000
2025/12/27 + 22,293円 775,000
2025/12/26 + 278,237円 775,000
2025/12/25 + 93,732円 774,000
2025/12/24 + 51,283円 774,000
2025/12/23 + 0円 773,000
2025/12/22 + 34,432円 773,000
2025/12/21 + 26,279円 773,000
2025/12/20 + 3,463円 773,000
2025/12/19 + 137,295円 773,000
2025/12/18 + 11,269円 773,000
2025/12/17 + 101,665円 773,000
2025/12/16 + 11,011円 773,000
2025/12/15 + 10,175円 772,000
2025/12/14 + 39,520円 772,000
2025/12/13 + 9,030円 772,000
2025/12/12 + 78,632円 772,000
2025/12/11 + 7,400円 772,000
2025/12/10 + 21,467円 772,000
2025/12/9 + 10,804円 772,000
2025/12/8 + 233,538円 772,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄