Coco Ch. 桐生ココ
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+0 /月
405位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+0 /月
287位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+0 /週
343位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 /週
231位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 /日
162位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
217位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 339,254,122円 1,370,000
直近一ヶ月 + 0円 /月 + 0 /月
直近一週間 + 0円 /週 + 0 /週
2025/10/15 + 0円 1,370,000
2025/10/14 + 0円 1,370,000
2025/10/13 + 0円 1,370,000
2025/10/12 + 0円 1,370,000
2025/10/11 + 0円 1,370,000
2025/10/10 + 0円 1,370,000
2025/10/9 + 0円 1,370,000
2025/10/8 + 0円 1,370,000
2025/10/7 + 0円 1,370,000
2025/10/6 + 0円 1,370,000
2025/10/5 + 0円 1,370,000
2025/10/4 + 0円 1,370,000
2025/10/3 + 0円 1,370,000
2025/10/2 + 0円 1,370,000
2025/10/1 + 0円 1,370,000
2025/9/30 + 0円 1,370,000
2025/9/29 + 0円 1,370,000
2025/9/28 + 0円 1,370,000
2025/9/27 + 0円 1,370,000
2025/9/26 + 0円 1,370,000
2025/9/25 + 0円 1,370,000
2025/9/24 + 0円 1,370,000
2025/9/23 + 0円 1,370,000
2025/9/22 + 0円 1,370,000
2025/9/21 + 0円 1,370,000
2025/9/20 + 0円 1,370,000
2025/9/19 + 0円 1,370,000
2025/9/18 + 0円 1,370,000
2025/9/17 + 0円 1,370,000
2025/9/16 + 0円 1,370,000
2025/9/15 + 0円 1,370,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
【2021年07月01日(木)卒業】
ホロライブ所属。
人間の文化に興味を持ち、異世界から日本に語学留学中の子どものドラゴン。
仁義と任侠を重んじる正義感あふれるドラゴンで、気合で人間の姿を保っている。

お問い合わせ
カバー株式会社:http://cover-corp.com/
公式Twitter:https://twitter.com/hololivetv