神楽すず
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+556,256 円 /月
92位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+600 人 /月
181位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+495,967 円 /週
18位
チャンネル登録者数(一週間)
+100 人 /週
85位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+482,162 円 /日
1位
チャンネル登録者数(1日)
+0 人 /日
89位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 53,067,328円 100,000
直近一ヶ月 + 556,256円 /月 + 600 /月
直近一週間 + 495,967円 /週 + 100 /週
2026/11/4 + 482,162円 100,000
2026/11/3 + 13,805円 100,000
2026/11/2 + 0円 100,000
2026/11/1 + 0円 100,000
2026/10/31 + 0円 99,900
2026/10/30 + 0円 99,900
2026/10/29 + 0円 99,900
2026/10/28 + 0円 99,900
2026/10/27 + 0円 99,900
2026/10/26 + 0円 99,900
2026/10/25 + 18,952円 99,900
2026/10/24 + 3,233円 99,800
2026/10/23 + 0円 99,800
2026/10/22 + 0円 99,800
2026/10/21 + 0円 99,800
2026/10/20 + 0円 99,800
2026/10/19 + 0円 99,700
2026/10/18 + 26,172円 99,700
2026/10/17 + 3,533円 99,700
2026/10/16 + 0円 99,700
2026/10/15 + 0円 99,600
2026/10/14 + 0円 99,600
2026/10/13 + 0円 99,600
2026/10/12 + 1,133円 99,600
2026/10/11 + 0円 99,500
2026/10/10 + 3,666円 99,500
2026/10/9 + 0円 99,400
2026/10/8 + 0円 99,400
2026/10/7 + 0円 99,400
2026/10/6 + 1,500円 99,400
2026/10/5 + 2,100円 99,400
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
感情に素直な配信をしています!素のままで、そばに居られる場所に!