金美館通りの藤村さん
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+203,766 円 /月
177位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+-1,000 人 /月
426位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+72,325 円 /週
114位
チャンネル登録者数(一週間)
+-1,000 人 /週
462位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 円 /日
162位
チャンネル登録者数(1日)
+0 人 /日
70位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 30,504,257円 129,000
直近一ヶ月 + 203,766円 /月 + -1,000 /月
直近一週間 + 72,325円 /週 + -1,000 /週
2026/11/4 + 0円 129,000
2026/11/3 + 35,126円 129,000
2026/11/2 + 0円 129,000
2026/11/1 + 37,199円 129,000
2026/10/31 + 0円 130,000
2026/10/30 + 0円 130,000
2026/10/29 + 0円 130,000
2026/10/28 + 0円 130,000
2026/10/27 + 35,289円 130,000
2026/10/26 + 0円 130,000
2026/10/25 + 0円 130,000
2026/10/24 + 0円 130,000
2026/10/23 + 0円 130,000
2026/10/22 + 0円 130,000
2026/10/21 + 0円 130,000
2026/10/20 + 34,100円 130,000
2026/10/19 + 0円 130,000
2026/10/18 + 13,926円 130,000
2026/10/17 + 0円 130,000
2026/10/16 + 0円 130,000
2026/10/15 + 0円 130,000
2026/10/14 + 0円 130,000
2026/10/13 + 20,000円 130,000
2026/10/12 + 0円 130,000
2026/10/11 + 0円 130,000
2026/10/10 + 0円 130,000
2026/10/9 + 0円 130,000
2026/10/8 + 0円 130,000
2026/10/7 + 0円 130,000
2026/10/6 + 28,126円 130,000
2026/10/5 + 0円 130,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
バーチャルユーチューバー藤村です。散々好きに生きてきた人生です。長年接客業をしていた経験を元に、色々とお話をしています。

https://mobile.twitter.com/ofuronofujimura