伊東ライフ
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+482,057 円 /月
108位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+5,000 人 /月
60位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+179,940 円 /週
57位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 人 /週
47位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+52,270 円 /日
15位
チャンネル登録者数(1日)
+0 人 /日
260位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 38,006,591円 592,000
直近一ヶ月 + 482,057円 /月 + 5,000 /月
直近一週間 + 179,940円 /週 + 1,000 /週
2026/11/4 + 52,270円 591,000
2026/11/3 + 0円 591,000
2026/11/2 + 0円 591,000
2026/11/1 + 0円 591,000
2026/10/31 + 49,040円 591,000
2026/10/30 + 0円 590,000
2026/10/29 + 78,630円 590,000
2026/10/28 + 26,730円 590,000
2026/10/27 + 34,008円 590,000
2026/10/26 + 10,997円 589,000
2026/10/25 + 0円 589,000
2026/10/24 + 24,180円 589,000
2026/10/23 + 0円 589,000
2026/10/22 + 24,410円 589,000
2026/10/21 + 27,760円 589,000
2026/10/20 + 0円 589,000
2026/10/19 + 18,460円 588,000
2026/10/18 + 0円 588,000
2026/10/17 + 52,660円 588,000
2026/10/16 + 0円 588,000
2026/10/15 + 9,690円 588,000
2026/10/14 + 27,820円 588,000
2026/10/13 + 0円 587,000
2026/10/12 + 0円 587,000
2026/10/11 + 0円 587,000
2026/10/10 + 0円 587,000
2026/10/9 + 0円 587,000
2026/10/8 + 16,100円 586,000
2026/10/7 + 11,560円 586,000
2026/10/6 + 17,742円 586,000
2026/10/5 + 0円 586,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
お絵描きしながらゲーム配信したり動画つくるよ


配信のタグ
#伊東ライフ

ファンアートのタグ
#絵東ライフ