うらめちゃんねる /あおぎり高校
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+245,809 円 /月
159位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+0 人 /月
290位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+124,599 円 /週
85位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 人 /週
249位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+27,579 円 /日
40位
チャンネル登録者数(1日)
+0 人 /日
214位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 40,128,585円 290,000
直近一ヶ月 + 245,809円 /月 + 0 /月
直近一週間 + 124,599円 /週 + 0 /週
2026/11/4 + 27,579円 290,000
2026/11/3 + 12,410円 290,000
2026/11/2 + 0円 290,000
2026/11/1 + 84,410円 290,000
2026/10/31 + 200円 290,000
2026/10/30 + 0円 290,000
2026/10/29 + 0円 290,000
2026/10/28 + 47,940円 290,000
2026/10/27 + 27,710円 290,000
2026/10/26 + 0円 290,000
2026/10/25 + 0円 290,000
2026/10/24 + 0円 290,000
2026/10/23 + 0円 290,000
2026/10/22 + 0円 290,000
2026/10/21 + 14,380円 290,000
2026/10/20 + 25,700円 290,000
2026/10/19 + 0円 290,000
2026/10/18 + 0円 290,000
2026/10/17 + 0円 290,000
2026/10/16 + 0円 290,000
2026/10/15 + 0円 290,000
2026/10/14 + 0円 290,000
2026/10/13 + 0円 290,000
2026/10/12 + 0円 290,000
2026/10/11 + 0円 290,000
2026/10/10 + 0円 290,000
2026/10/9 + 0円 290,000
2026/10/8 + 90円 290,000
2026/10/7 + 90円 290,000
2026/10/6 + 0円 290,000
2026/10/5 + 5,300円 290,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
あおぎり高校のフレディー・マーキュリーこと春雨麗女です🍶め〜ちゃんって呼んでね♡