Sakuna Ch. 結城さくな
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+2,261,990 円 /月
15位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+10,000 人 /月
19位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+209,287 円 /週
48位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 人 /週
183位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 円 /日
220位
チャンネル登録者数(1日)
+0 人 /日
135位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 37,951,848円 1,090,000
直近一ヶ月 + 2,261,990円 /月 + 10,000 /月
直近一週間 + 209,287円 /週 + 0 /週
2026/11/4 + 0円 1,090,000
2026/11/3 + 0円 1,090,000
2026/11/2 + 0円 1,090,000
2026/11/1 + 103,852円 1,090,000
2026/10/31 + 0円 1,090,000
2026/10/30 + 0円 1,090,000
2026/10/29 + 105,435円 1,090,000
2026/10/28 + 0円 1,090,000
2026/10/27 + 723,878円 1,090,000
2026/10/26 + 0円 1,090,000
2026/10/25 + 105,824円 1,090,000
2026/10/24 + 0円 1,090,000
2026/10/23 + 0円 1,090,000
2026/10/22 + 0円 1,090,000
2026/10/21 + 291,095円 1,090,000
2026/10/20 + 77,326円 1,080,000
2026/10/19 + 0円 1,080,000
2026/10/18 + 107,414円 1,080,000
2026/10/17 + 178,150円 1,080,000
2026/10/16 + 0円 1,080,000
2026/10/15 + 253,568円 1,080,000
2026/10/14 + 0円 1,080,000
2026/10/13 + 0円 1,080,000
2026/10/12 + 0円 1,080,000
2026/10/11 + 98,586円 1,080,000
2026/10/10 + 92,256円 1,080,000
2026/10/9 + 0円 1,080,000
2026/10/8 + 0円 1,080,000
2026/10/7 + 0円 1,080,000
2026/10/6 + 124,606円 1,080,000
2026/10/5 + 0円 1,080,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
^ ̳. ̫ . ̳^ฅ゛