Dinter
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+380,573 /月
122位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+0 /月
378位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+133,382 /週
56位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 /週
416位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+42,442 /日
21位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
432位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 40,800,462円 1,000,000
直近一ヶ月 + 380,573円 /月 + 0 /月
直近一週間 + 133,382円 /週 + 0 /週
2025/10/21 + 42,442円 1,000,000
2025/10/20 + 5,399円 1,000,000
2025/10/19 + 4,682円 1,000,000
2025/10/18 + 3,978円 1,000,000
2025/10/17 + 33,362円 1,000,000
2025/10/16 + 11,842円 1,000,000
2025/10/15 + 31,677円 1,000,000
2025/10/14 + 11,508円 1,000,000
2025/10/13 + 814円 1,000,000
2025/10/12 + 4,940円 1,000,000
2025/10/11 + 5,131円 1,000,000
2025/10/10 + 12,846円 1,000,000
2025/10/9 + 27,106円 1,000,000
2025/10/8 + 649円 1,000,000
2025/10/7 + 51,415円 1,000,000
2025/10/6 + 14,590円 1,000,000
2025/10/5 + 4,495円 1,000,000
2025/10/4 + 18,182円 1,000,000
2025/10/3 + 11,755円 1,000,000
2025/10/2 + 1,402円 1,000,000
2025/10/1 + 0円 1,000,000
2025/9/30 + 16,779円 1,000,000
2025/9/29 + 682円 1,000,000
2025/9/28 + 1,620円 1,000,000
2025/9/27 + 1,425円 1,000,000
2025/9/26 + 21,933円 1,000,000
2025/9/25 + 1,300円 1,000,000
2025/9/24 + 1,665円 1,000,000
2025/9/23 + 4,436円 1,000,000
2025/9/22 + 21,389円 1,000,000
2025/9/21 + 11,129円 1,000,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
大家好,我是丁特~希望我的影片可以帶給你歡笑的每一刻

加入我的頻道會員👉https://www.youtube.com/Dinterlolz/join
聯繫我👉Dinterlolz@gmail.com