兄者弟者
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+83,179 /月
247位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+0 /月
297位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+13,319 /週
230位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 /週
356位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 /日
128位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
170位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 32,911,312円 3,150,000
直近一ヶ月 + 83,179円 /月 + 0 /月
直近一週間 + 13,319円 /週 + 0 /週
2025/5/1 + 0円 3,150,000
2025/4/30 + 5,399円 3,150,000
2025/4/29 + 5,120円 3,150,000
2025/4/28 + 0円 3,150,000
2025/4/27 + 2,300円 3,150,000
2025/4/26 + 0円 3,150,000
2025/4/25 + 500円 3,150,000
2025/4/24 + 1,000円 3,150,000
2025/4/23 + 5,000円 3,150,000
2025/4/22 + 320円 3,150,000
2025/4/21 + 0円 3,150,000
2025/4/20 + 8,220円 3,150,000
2025/4/19 + 3,100円 3,150,000
2025/4/18 + 1,000円 3,150,000
2025/4/17 + 0円 3,150,000
2025/4/16 + 320円 3,150,000
2025/4/15 + 3,300円 3,150,000
2025/4/14 + 10,980円 3,150,000
2025/4/13 + 0円 3,150,000
2025/4/12 + 9,900円 3,150,000
2025/4/11 + 0円 3,150,000
2025/4/10 + 0円 3,150,000
2025/4/9 + 1,000円 3,150,000
2025/4/8 + 0円 3,150,000
2025/4/7 + 0円 3,150,000
2025/4/6 + 1,000円 3,150,000
2025/4/5 + 8,720円 3,150,000
2025/4/4 + 16,000円 3,150,000
2025/4/3 + 0円 3,150,000
2025/4/2 + 0円 3,150,000
2025/4/1 + 0円 3,150,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
★最新投稿情報はツイッターで!《@Otojya》https://twitter.com/otojya

▼2BRO.関連チャンネルリスト
【兄者弟者チャンネル】
https://www.youtube.com/user/norunine

【兄者のゲーム事務所】
https://www.youtube.com/c/anijyagame

【おついち Tube】
https://www.youtube.com/user/afuramazda0826

Welcome to 2BRO. Official YouTube Channel!!
弟者と兄者のエンターテイメントチャンネルへようこそ!

To Game publisher!
We never ask Steam Key by e-mail. So please don't send it. Thank you.