兄者弟者
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+110,818 /月
238位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+0 /月
357位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+24,500 /週
170位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 /週
399位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+320 /日
108位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
348位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 32,879,353円 3,150,000
直近一ヶ月 + 110,818円 /月 + 0 /月
直近一週間 + 24,500円 /週 + 0 /週
2025/4/16 + 320円 3,150,000
2025/4/15 + 3,300円 3,150,000
2025/4/14 + 10,980円 3,150,000
2025/4/13 + 0円 3,150,000
2025/4/12 + 9,900円 3,150,000
2025/4/11 + 0円 3,150,000
2025/4/10 + 0円 3,150,000
2025/4/9 + 1,000円 3,150,000
2025/4/8 + 0円 3,150,000
2025/4/7 + 0円 3,150,000
2025/4/6 + 1,000円 3,150,000
2025/4/5 + 8,720円 3,150,000
2025/4/4 + 16,000円 3,150,000
2025/4/3 + 0円 3,150,000
2025/4/2 + 0円 3,150,000
2025/4/1 + 0円 3,150,000
2025/3/31 + 0円 3,150,000
2025/3/30 + 0円 3,150,000
2025/3/29 + 1,598円 3,150,000
2025/3/28 + 3,960円 3,150,000
2025/3/27 + 0円 3,150,000
2025/3/26 + 4,000円 3,150,000
2025/3/25 + 24,400円 3,150,000
2025/3/24 + 0円 3,150,000
2025/3/23 + 0円 3,150,000
2025/3/22 + 2,740円 3,150,000
2025/3/21 + 6,100円 3,150,000
2025/3/20 + 7,900円 3,150,000
2025/3/19 + 8,900円 3,150,000
2025/3/18 + 0円 3,150,000
2025/3/17 + 0円 3,150,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
★最新投稿情報はツイッターで!《@Otojya》https://twitter.com/otojya

▼2BRO.関連チャンネルリスト
【兄者弟者チャンネル】
https://www.youtube.com/user/norunine

【兄者のゲーム事務所】
https://www.youtube.com/c/anijyagame

【おついち Tube】
https://www.youtube.com/user/afuramazda0826

Welcome to 2BRO. Official YouTube Channel!!
弟者と兄者のエンターテイメントチャンネルへようこそ!

To Game publisher!
We never ask Steam Key by e-mail. So please don't send it. Thank you.