渡会雲雀 / Watarai Hibari
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+573,508 /月
87位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+7,000 /月
113位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+151,716 /週
67位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 /週
136位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 /日
198位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
231位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 67,327,516円 481,000
直近一ヶ月 + 573,508円 /月 + 7,000 /月
直近一週間 + 151,716円 /週 + 1,000 /週
2024/12/4 + 0円 480,000
2024/12/3 + 32,376円 480,000
2024/12/2 + 72,184円 480,000
2024/12/1 + 47,156円 479,000
2024/11/30 + 0円 479,000
2024/11/29 + 0円 479,000
2024/11/28 + 0円 479,000
2024/11/27 + 166,007円 478,000
2024/11/26 + 0円 478,000
2024/11/25 + 0円 478,000
2024/11/24 + 102,626円 478,000
2024/11/23 + 0円 477,000
2024/11/22 + 11,600円 477,000
2024/11/21 + 15,489円 477,000
2024/11/20 + 8,000円 477,000
2024/11/19 + 9,706円 477,000
2024/11/18 + 9,555円 476,000
2024/11/17 + 0円 476,000
2024/11/16 + 0円 476,000
2024/11/15 + 0円 476,000
2024/11/14 + 0円 475,000
2024/11/13 + 17,600円 475,000
2024/11/12 + 30,938円 475,000
2024/11/11 + 0円 475,000
2024/11/10 + 11,231円 475,000
2024/11/9 + 0円 474,000
2024/11/8 + 0円 474,000
2024/11/7 + 19,239円 474,000
2024/11/6 + 0円 474,000
2024/11/5 + 0円 474,000
2024/11/4 + 19,801円 473,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
にじさんじ所属、VOLTACTIONの「渡会雲雀」です!!
普段はカフェでアルバイトしながら生計を立てている有名な怪盗一家の跡取りです!
フリーターです!!

◯リンク
【Twitter】
https://twitter.com/watarai_hibari

【お問い合わせやお手紙はこちら】
https://www.nijisanji.jp/contact

【にじさんじオフィシャルストア】
https://shop.nijisanji.jp/

【にじさんじ公式Twitter】
https://twitter.com/nijisanji_app
《@nijisanji_app 》

【にじさんじ公式HP】
https://www.nijisanji.jp/

※未成年者の視聴者の方々は、下記リンク先の注意事項もご覧ください。
https://www.anycolor.co.jp/notice-for-minors