Nene Ch.桃鈴ねね
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+278,209 /月
141位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+20,000 /月
25位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+93,776 /週
98位
チャンネル登録者数(一週間)
+20,000 /週
10位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 /日
258位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
330位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 176,309,327円 1,290,000
直近一ヶ月 + 278,209円 /月 + 20,000 /月
直近一週間 + 93,776円 /週 + 20,000 /週
2025/7/17 + 0円 1,290,000
2025/7/16 + 0円 1,290,000
2025/7/15 + 0円 1,290,000
2025/7/14 + 0円 1,290,000
2025/7/13 + 93,776円 1,290,000
2025/7/12 + 0円 1,290,000
2025/7/11 + 0円 1,270,000
2025/7/10 + 55,732円 1,270,000
2025/7/9 + 0円 1,270,000
2025/7/8 + 0円 1,270,000
2025/7/7 + 2,122円 1,270,000
2025/7/6 + 0円 1,270,000
2025/7/5 + 4,818円 1,270,000
2025/7/4 + 0円 1,270,000
2025/7/3 + 26,700円 1,270,000
2025/7/2 + 0円 1,270,000
2025/7/1 + 12,000円 1,270,000
2025/6/30 + 0円 1,270,000
2025/6/29 + 0円 1,270,000
2025/6/28 + 0円 1,270,000
2025/6/27 + 1,405円 1,270,000
2025/6/26 + 0円 1,270,000
2025/6/25 + 0円 1,270,000
2025/6/24 + 0円 1,270,000
2025/6/23 + 0円 1,270,000
2025/6/22 + 0円 1,270,000
2025/6/21 + 0円 1,270,000
2025/6/20 + 0円 1,270,000
2025/6/19 + 0円 1,270,000
2025/6/18 + 81,656円 1,270,000
2025/6/17 + 0円 1,270,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
ホロライブ所属☆5期生の桃鈴ねねで〜す!
みんなの心のエナジードリンクになりたい( °‪꒳​° ).ᐟ‪‪‪.ᐟ‪‪‪
世界征服できるくらいBIGなアイドルになるために日々特訓中〜!!!!

ファンのみんなのことは「ねっ子」って呼んでるよദി ᷇ᵕ ᷆ )♡


お問い合わせ
カバー株式会社:http://cover-corp.com/
公式Twitter:https://twitter.com/hololivetv