Nene Ch.桃鈴ねね
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+344,413 /月
139位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+30,000 /月
17位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+47,887 /週
127位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 /週
389位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+2,519 /日
79位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
339位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 178,254,098円 1,300,000
直近一ヶ月 + 344,413円 /月 + 30,000 /月
直近一週間 + 47,887円 /週 + 0 /週
2025/9/17 + 2,519円 1,300,000
2025/9/16 + 15,000円 1,300,000
2025/9/15 + 0円 1,300,000
2025/9/14 + 21,867円 1,300,000
2025/9/13 + 0円 1,300,000
2025/9/12 + 5,501円 1,300,000
2025/9/11 + 3,000円 1,300,000
2025/9/10 + 0円 1,300,000
2025/9/9 + 12,379円 1,300,000
2025/9/8 + 39,697円 1,300,000
2025/9/7 + 5,807円 1,300,000
2025/9/6 + 0円 1,300,000
2025/9/5 + 47,407円 1,300,000
2025/9/4 + 0円 1,270,000
2025/9/3 + 40,949円 1,270,000
2025/9/2 + 0円 1,270,000
2025/9/1 + 0円 1,270,000
2025/8/31 + 0円 1,270,000
2025/8/30 + 0円 1,270,000
2025/8/29 + 0円 1,270,000
2025/8/28 + 0円 1,270,000
2025/8/27 + 0円 1,270,000
2025/8/26 + 2,520円 1,270,000
2025/8/25 + 0円 1,270,000
2025/8/24 + 37,684円 1,270,000
2025/8/23 + 59,136円 1,270,000
2025/8/22 + 0円 1,270,000
2025/8/21 + 0円 1,270,000
2025/8/20 + 0円 1,270,000
2025/8/19 + 19,604円 1,270,000
2025/8/18 + 31,343円 1,270,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
ホロライブ所属☆5期生の桃鈴ねねで〜す!
みんなの心のエナジードリンクになりたい( °‪꒳​° ).ᐟ‪‪‪.ᐟ‪‪‪
世界征服できるくらいBIGなアイドルになるために日々特訓中〜!!!!

ファンのみんなのことは「ねっ子」って呼んでるよദി ᷇ᵕ ᷆ )♡


お問い合わせ
カバー株式会社:http://cover-corp.com/
公式Twitter:https://twitter.com/hololivetv