山口一郎
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+3,388,928 円 /月
4位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+10,000 人 /月
26位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+1,308,582 円 /週
1位
チャンネル登録者数(一週間)
+3,000 人 /週
9位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 円 /日
360位
チャンネル登録者数(1日)
+1,000 人 /日
11位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 92,574,871円 787,000
直近一ヶ月 + 3,388,928円 /月 + 10,000 /月
直近一週間 + 1,308,582円 /週 + 3,000 /週
2026/11/21 + 0円 787,000
2026/11/20 + 492,905円 786,000
2026/11/19 + 0円 786,000
2026/11/18 + 0円 785,000
2026/11/17 + 184,614円 785,000
2026/11/16 + 631,063円 785,000
2026/11/15 + 0円 784,000
2026/11/14 + 0円 784,000
2026/11/13 + 490,765円 783,000
2026/11/12 + 0円 782,000
2026/11/11 + 0円 782,000
2026/11/10 + 356,925円 782,000
2026/11/9 + 0円 781,000
2026/11/8 + 0円 781,000
2026/11/7 + 0円 781,000
2026/11/6 + 0円 781,000
2026/11/5 + 0円 780,000
2026/11/4 + 0円 780,000
2026/11/3 + 223,946円 780,000
2026/11/2 + 0円 780,000
2026/11/1 + 0円 779,000
2026/10/31 + 0円 779,000
2026/10/30 + 0円 779,000
2026/10/29 + 0円 779,000
2026/10/28 + 0円 779,000
2026/10/27 + 432,008円 779,000
2026/10/26 + 0円 778,000
2026/10/25 + 0円 778,000
2026/10/24 + 0円 778,000
2026/10/23 + 576,702円 778,000
2026/10/22 + 0円 777,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
こんばんは。サカナクションの山口一郎です。