金美館通りの藤村さん
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+158,110 /月
188位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+3,000 /月
160位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+47,173 /週
123位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 /週
34位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 /日
160位
チャンネル登録者数(1日)
+1,000 /日
17位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 27,457,507円 133,000
直近一ヶ月 + 158,110円 /月 + 3,000 /月
直近一週間 + 47,173円 /週 + 1,000 /週
2025/10/3 + 0円 133,000
2025/10/2 + 0円 132,000
2025/10/1 + 0円 132,000
2025/9/30 + 47,173円 132,000
2025/9/29 + 0円 132,000
2025/9/28 + 0円 132,000
2025/9/27 + 0円 132,000
2025/9/26 + 0円 132,000
2025/9/25 + 0円 130,000
2025/9/24 + 0円 130,000
2025/9/23 + 35,357円 130,000
2025/9/22 + 0円 131,000
2025/9/21 + 0円 130,000
2025/9/20 + 0円 130,000
2025/9/19 + 0円 130,000
2025/9/18 + 0円 130,000
2025/9/17 + 0円 130,000
2025/9/16 + 20,263円 130,000
2025/9/15 + 0円 130,000
2025/9/14 + 0円 130,000
2025/9/13 + 0円 130,000
2025/9/12 + 0円 130,000
2025/9/11 + 0円 130,000
2025/9/10 + 55,317円 130,000
2025/9/9 + 0円 130,000
2025/9/8 + 0円 130,000
2025/9/7 + 0円 130,000
2025/9/6 + 0円 130,000
2025/9/5 + 0円 130,000
2025/9/4 + 0円 130,000
2025/9/3 + 0円 130,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
バーチャルユーチューバー藤村です。散々好きに生きてきた人生です。長年接客業をしていた経験を元に、色々とお話をしています。

https://mobile.twitter.com/ofuronofujimura