神田笑一 / Kanda Shoichi【 にじさんじ 】
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+5,200 /月
313位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+0 /月
229位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+0 /週
255位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 /週
129位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 /日
41位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
67位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 18,106,550円 266,000
直近一ヶ月 + 5,200円 /月 + 0 /月
直近一週間 + 0円 /週 + 0 /週
2025/11/10 + 0円 266,000
2025/11/9 + 0円 266,000
2025/11/8 + 0円 266,000
2025/11/7 + 0円 266,000
2025/11/6 + 0円 266,000
2025/11/5 + 0円 266,000
2025/11/4 + 0円 266,000
2025/11/3 + 0円 266,000
2025/11/2 + 0円 266,000
2025/11/1 + 0円 266,000
2025/10/31 + 0円 266,000
2025/10/30 + 0円 266,000
2025/10/29 + 0円 266,000
2025/10/28 + 0円 266,000
2025/10/27 + 0円 266,000
2025/10/26 + 0円 266,000
2025/10/25 + 2,000円 266,000
2025/10/24 + 0円 266,000
2025/10/23 + 0円 266,000
2025/10/22 + 0円 266,000
2025/10/21 + 0円 266,000
2025/10/20 + 0円 266,000
2025/10/19 + 0円 266,000
2025/10/18 + 0円 266,000
2025/10/17 + 0円 266,000
2025/10/16 + 3,000円 266,000
2025/10/15 + 0円 266,000
2025/10/14 + 0円 266,000
2025/10/13 + 0円 266,000
2025/10/12 + 200円 266,000
2025/10/11 + 0円 266,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
陽キャか!?それとも陰キャか!?

『にじさんじ島、奥地ジャングルで謎のVtuber発見!』
その衝撃的なニュースはVtuber新聞の一面トップを飾った!!

人々から『神田笑一』と呼ばれ、恐れられているVtuberとは果たして何者か!?



”””水曜スペシャル””””


にじさんじ島奥地に幻のVtuber!
『神田笑一』を追え!