Shiori Novella Ch. hololive-EN
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+644,790 /月
99位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+9,000 /月
111位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+194,723 /週
58位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 /週
126位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+66,743 /日
12位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
162位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 44,794,803円 670,000
直近一ヶ月 + 644,790円 /月 + 9,000 /月
直近一週間 + 194,723円 /週 + 1,000 /週
2025/9/2 + 66,743円 670,000
2025/9/1 + 77,368円 670,000
2025/8/31 + 37,638円 670,000
2025/8/30 + 12,974円 669,000
2025/8/29 + 0円 669,000
2025/8/28 + 0円 669,000
2025/8/27 + 0円 669,000
2025/8/26 + 0円 669,000
2025/8/25 + 0円 668,000
2025/8/24 + 0円 668,000
2025/8/23 + 0円 668,000
2025/8/22 + 0円 668,000
2025/8/21 + 0円 668,000
2025/8/20 + 0円 667,000
2025/8/19 + 49,807円 667,000
2025/8/18 + 0円 667,000
2025/8/17 + 36,346円 667,000
2025/8/16 + 0円 666,000
2025/8/15 + 114,102円 666,000
2025/8/14 + 6,521円 666,000
2025/8/13 + 8,528円 666,000
2025/8/12 + 0円 665,000
2025/8/11 + 31,775円 661,000
2025/8/10 + 42,357円 661,000
2025/8/9 + 40,542円 661,000
2025/8/8 + 0円 661,000
2025/8/7 + 120,089円 661,000
2025/8/6 + 0円 661,000
2025/8/5 + 0円 661,000
2025/8/4 + 0円 661,000
2025/8/3 + 0円 661,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
Shiori~n! 👁‍🗨
Aloof Archiver of hololive English -Advent- at your service.

Content Creator/Streamer, part of hololive production.
https://hololivepro.com/en/

-----------------------------------

Fan letters
Address
For: Shiori Novella
COVER Corporation
Net Depot Shin-Itabashi
1-6-1 Kaga
Itabashi-ku, Tokyo
Japan
Postal/Zip Code: 173-0003

-----------------------------------
Request from Hololive Productions to underage viewers
Please search for [Request To Minors] or click on the link below, to read it and enjoy our content.
https://hololivepro.com/en/request-to-minors/