Shiori Novella Ch. hololive-EN
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+1,648,159 /月
26位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+11,000 /月
50位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+688,083 /週
13位
チャンネル登録者数(一週間)
+4,000 /週
37位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+49,219 /日
27位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
321位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 42,216,031円 642,000
直近一ヶ月 + 1,648,159円 /月 + 11,000 /月
直近一週間 + 688,083円 /週 + 4,000 /週
2025/5/7 + 49,219円 642,000
2025/5/6 + 23,665円 642,000
2025/5/5 + 12,992円 641,000
2025/5/4 + 23,070円 641,000
2025/5/3 + 579,137円 641,000
2025/5/2 + 0円 640,000
2025/5/1 + 0円 638,000
2025/4/30 + 145,473円 638,000
2025/4/29 + 0円 637,000
2025/4/28 + 0円 637,000
2025/4/27 + 0円 637,000
2025/4/26 + 0円 636,000
2025/4/25 + 13,348円 636,000
2025/4/24 + 85,709円 636,000
2025/4/23 + 0円 636,000
2025/4/22 + 131,957円 635,000
2025/4/21 + 0円 635,000
2025/4/20 + 0円 634,000
2025/4/19 + 15,389円 634,000
2025/4/18 + 0円 634,000
2025/4/17 + 85,300円 633,000
2025/4/16 + 6,415円 633,000
2025/4/15 + 110,103円 633,000
2025/4/14 + 0円 633,000
2025/4/13 + 0円 633,000
2025/4/12 + 0円 633,000
2025/4/11 + 114,290円 632,000
2025/4/10 + 252,092円 632,000
2025/4/9 + 0円 632,000
2025/4/8 + 0円 631,000
2025/4/7 + 0円 631,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
Shiori~n! 👁‍🗨
Aloof Archiver of hololive English -Advent- at your service.

Content Creator/Streamer, part of hololive production.
https://hololivepro.com/en/

-----------------------------------

Fan letters
Address
For: Shiori Novella
COVER Corporation
Net Depot Shin-Itabashi
1-6-1 Kaga
Itabashi-ku, Tokyo
Japan
Postal/Zip Code: 173-0003

-----------------------------------
Request from Hololive Productions to underage viewers
Please search for [Request To Minors] or click on the link below, to read it and enjoy our content.
https://hololivepro.com/en/request-to-minors/