Shiori Novella Ch. hololive-EN
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+544,012 /月
116位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+5,000 /月
87位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+147,460 /週
73位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 /週
80位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 /日
360位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
319位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 50,294,374円 709,000
直近一ヶ月 + 544,012円 /月 + 5,000 /月
直近一週間 + 147,460円 /週 + 1,000 /週
2026/4/18 + 0円 709,000
2026/4/17 + 0円 709,000
2026/4/16 + 0円 709,000
2026/4/15 + 0円 708,000
2026/4/14 + 110,747円 708,000
2026/4/13 + 0円 708,000
2026/4/12 + 36,713円 708,000
2026/4/11 + 0円 708,000
2026/4/10 + 0円 708,000
2026/4/9 + 20,646円 708,000
2026/4/8 + 0円 708,000
2026/4/7 + 5,418円 707,000
2026/4/6 + 0円 707,000
2026/4/5 + 63,473円 707,000
2026/4/4 + 0円 707,000
2026/4/3 + 0円 707,000
2026/4/2 + 43,760円 707,000
2026/4/1 + 0円 706,000
2026/3/31 + 0円 706,000
2026/3/30 + 0円 706,000
2026/3/29 + 0円 706,000
2026/3/28 + 0円 706,000
2026/3/27 + 0円 705,000
2026/3/26 + 17,754円 705,000
2026/3/25 + 0円 705,000
2026/3/24 + 98,758円 705,000
2026/3/23 + 70,205円 705,000
2026/3/22 + 0円 705,000
2026/3/21 + 26,609円 705,000
2026/3/20 + 0円 705,000
2026/3/19 + 49,929円 704,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
Shiori~n! 👁‍🗨
Aloof Archiver of hololive English -Advent- at your service.

Content Creator/Streamer, part of hololive production.
https://hololivepro.com/en/

-----------------------------------

Fan letters
Address
For: Shiori Novella
COVER Corporation
Net Depot Shin-Itabashi
1-6-1 Kaga
Itabashi-ku, Tokyo
Japan
Postal/Zip Code: 173-0003

-----------------------------------
Request from Hololive Productions to underage viewers
Please search for [Request To Minors] or click on the link below, to read it and enjoy our content.
https://hololivepro.com/en/request-to-minors/