Shiori Novella Ch. hololive-EN
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+594,169 /月
97位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+6,000 /月
123位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+80,435 /週
97位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 /週
86位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+26,244 /日
21位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
166位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 45,144,442円 673,000
直近一ヶ月 + 594,169円 /月 + 6,000 /月
直近一週間 + 80,435円 /週 + 1,000 /週
2025/9/17 + 26,244円 673,000
2025/9/16 + 0円 673,000
2025/9/15 + 0円 673,000
2025/9/14 + 14,786円 673,000
2025/9/13 + 0円 672,000
2025/9/12 + 36,143円 672,000
2025/9/11 + 3,262円 672,000
2025/9/10 + 0円 672,000
2025/9/9 + 79,732円 672,000
2025/9/8 + 0円 672,000
2025/9/7 + 34,623円 671,000
2025/9/6 + 40,289円 671,000
2025/9/5 + 0円 671,000
2025/9/4 + 114,560円 671,000
2025/9/3 + 0円 671,000
2025/9/2 + 66,743円 670,000
2025/9/1 + 77,368円 670,000
2025/8/31 + 37,638円 670,000
2025/8/30 + 12,974円 669,000
2025/8/29 + 0円 669,000
2025/8/28 + 0円 669,000
2025/8/27 + 0円 669,000
2025/8/26 + 0円 669,000
2025/8/25 + 0円 668,000
2025/8/24 + 0円 668,000
2025/8/23 + 0円 668,000
2025/8/22 + 0円 668,000
2025/8/21 + 0円 668,000
2025/8/20 + 0円 667,000
2025/8/19 + 49,807円 667,000
2025/8/18 + 0円 667,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
Shiori~n! 👁‍🗨
Aloof Archiver of hololive English -Advent- at your service.

Content Creator/Streamer, part of hololive production.
https://hololivepro.com/en/

-----------------------------------

Fan letters
Address
For: Shiori Novella
COVER Corporation
Net Depot Shin-Itabashi
1-6-1 Kaga
Itabashi-ku, Tokyo
Japan
Postal/Zip Code: 173-0003

-----------------------------------
Request from Hololive Productions to underage viewers
Please search for [Request To Minors] or click on the link below, to read it and enjoy our content.
https://hololivepro.com/en/request-to-minors/