Shiori Novella Ch. hololive-EN
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+1,669,338 /月
28位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+7,000 /月
107位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+482,900 /週
13位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 /週
108位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+6,415 /日
62位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
174位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 41,050,772円 633,000
直近一ヶ月 + 1,669,338円 /月 + 7,000 /月
直近一週間 + 482,900円 /週 + 1,000 /週
2025/4/16 + 6,415円 633,000
2025/4/15 + 110,103円 633,000
2025/4/14 + 0円 633,000
2025/4/13 + 0円 633,000
2025/4/12 + 0円 633,000
2025/4/11 + 114,290円 632,000
2025/4/10 + 252,092円 632,000
2025/4/9 + 0円 632,000
2025/4/8 + 0円 631,000
2025/4/7 + 0円 631,000
2025/4/6 + 31,603円 631,000
2025/4/5 + 19,001円 631,000
2025/4/4 + 0円 631,000
2025/4/3 + 0円 631,000
2025/4/2 + 222,231円 630,000
2025/4/1 + 18,094円 630,000
2025/3/31 + 0円 630,000
2025/3/30 + 105,487円 629,000
2025/3/29 + 0円 629,000
2025/3/28 + 105,835円 629,000
2025/3/27 + 28,205円 629,000
2025/3/26 + 29,375円 628,000
2025/3/25 + 0円 628,000
2025/3/24 + 37,436円 628,000
2025/3/23 + 262,537円 627,000
2025/3/22 + 7,377円 627,000
2025/3/21 + 196,463円 627,000
2025/3/20 + 0円 627,000
2025/3/19 + 7,084円 627,000
2025/3/18 + 115,710円 626,000
2025/3/17 + 0円 626,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
Shiori~n! 👁‍🗨
Aloof Archiver of hololive English -Advent- at your service.

Content Creator/Streamer, part of hololive production.
https://hololivepro.com/en/

-----------------------------------

Fan letters
Address
For: Shiori Novella
COVER Corporation
Net Depot Shin-Itabashi
1-6-1 Kaga
Itabashi-ku, Tokyo
Japan
Postal/Zip Code: 173-0003

-----------------------------------
Request from Hololive Productions to underage viewers
Please search for [Request To Minors] or click on the link below, to read it and enjoy our content.
https://hololivepro.com/en/request-to-minors/