Shiori Novella Ch. hololive-EN
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+860,554 /月
62位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+5,000 /月
104位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+153,128 /週
71位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 /週
84位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 /日
326位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
291位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 46,450,676円 681,000
直近一ヶ月 + 860,554円 /月 + 5,000 /月
直近一週間 + 153,128円 /週 + 1,000 /週
2025/11/3 + 0円 681,000
2025/11/2 + 0円 681,000
2025/11/1 + 18,005円 681,000
2025/10/31 + 0円 681,000
2025/10/30 + 59,936円 681,000
2025/10/29 + 62,973円 680,000
2025/10/28 + 12,214円 680,000
2025/10/27 + 0円 680,000
2025/10/26 + 116,535円 680,000
2025/10/25 + 0円 680,000
2025/10/24 + 0円 680,000
2025/10/23 + 0円 680,000
2025/10/22 + 0円 680,000
2025/10/21 + 0円 680,000
2025/10/20 + 0円 679,000
2025/10/19 + 0円 679,000
2025/10/18 + 0円 679,000
2025/10/17 + 0円 679,000
2025/10/16 + 0円 679,000
2025/10/15 + 71,285円 679,000
2025/10/14 + 108,195円 679,000
2025/10/13 + 0円 679,000
2025/10/12 + 0円 678,000
2025/10/11 + 226,534円 678,000
2025/10/10 + 0円 678,000
2025/10/9 + 6,697円 677,000
2025/10/8 + 32,065円 677,000
2025/10/7 + 43,813円 677,000
2025/10/6 + 0円 677,000
2025/10/5 + 29,929円 677,000
2025/10/4 + 72,373円 676,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
Shiori~n! 👁‍🗨
Aloof Archiver of hololive English -Advent- at your service.

Content Creator/Streamer, part of hololive production.
https://hololivepro.com/en/

-----------------------------------

Fan letters
Address
For: Shiori Novella
COVER Corporation
Net Depot Shin-Itabashi
1-6-1 Kaga
Itabashi-ku, Tokyo
Japan
Postal/Zip Code: 173-0003

-----------------------------------
Request from Hololive Productions to underage viewers
Please search for [Request To Minors] or click on the link below, to read it and enjoy our content.
https://hololivepro.com/en/request-to-minors/