Rushia Ch. 潤羽るしあ
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+0 /月
429位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+0 /月
255位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+0 /週
418位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 /週
180位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 /日
183位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
241位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 377,186,708円 1,310,000
直近一ヶ月 + 0円 /月 + 0 /月
直近一週間 + 0円 /週 + 0 /週
2025/4/16 + 0円 1,310,000
2025/4/15 + 0円 1,310,000
2025/4/14 + 0円 1,310,000
2025/4/13 + 0円 1,310,000
2025/4/12 + 0円 1,310,000
2025/4/11 + 0円 1,310,000
2025/4/10 + 0円 1,310,000
2025/4/9 + 0円 1,310,000
2025/4/8 + 0円 1,310,000
2025/4/7 + 0円 1,310,000
2025/4/6 + 0円 1,310,000
2025/4/5 + 0円 1,310,000
2025/4/4 + 0円 1,310,000
2025/4/3 + 0円 1,310,000
2025/4/2 + 0円 1,310,000
2025/4/1 + 0円 1,310,000
2025/3/31 + 0円 1,310,000
2025/3/30 + 0円 1,310,000
2025/3/29 + 0円 1,310,000
2025/3/28 + 0円 1,310,000
2025/3/27 + 0円 1,310,000
2025/3/26 + 0円 1,310,000
2025/3/25 + 0円 1,310,000
2025/3/24 + 0円 1,310,000
2025/3/23 + 0円 1,310,000
2025/3/22 + 0円 1,310,000
2025/3/21 + 0円 1,310,000
2025/3/20 + 0円 1,310,000
2025/3/19 + 0円 1,310,000
2025/3/18 + 0円 1,310,000
2025/3/17 + 0円 1,310,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
2022.02.24 活動終了
人前に出ることが苦手な魔界学校に所属のネクロマンサー(死霊使い)の少女。ひとりぼっちが嫌なので死霊や屍とおしゃべりをしている。

====================

ホロライブ公式YouTubeチャンネルでもオリジナルコンテンツ配信中!▷ https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg
ホロライブ公式Twitter▷ https://twitter.com/hololivetv
ホロライブ公式サイト▷ https://www.hololive.tv/

=====================