Rushia Ch. 潤羽るしあ
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+0 /月
384位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+0 /月
318位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+0 /週
436位
チャンネル登録者数(一週間)
+0 /週
314位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 /日
218位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
278位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 377,186,708円 1,300,000
直近一ヶ月 + 0円 /月 + 0 /月
直近一週間 + 0円 /週 + 0 /週
2025/7/10 + 0円 1,300,000
2025/7/9 + 0円 1,300,000
2025/7/8 + 0円 1,300,000
2025/7/7 + 0円 1,300,000
2025/7/6 + 0円 1,300,000
2025/7/5 + 0円 1,300,000
2025/7/4 + 0円 1,300,000
2025/7/3 + 0円 1,300,000
2025/7/2 + 0円 1,300,000
2025/7/1 + 0円 1,300,000
2025/6/30 + 0円 1,300,000
2025/6/29 + 0円 1,300,000
2025/6/28 + 0円 1,300,000
2025/6/27 + 0円 1,300,000
2025/6/26 + 0円 1,300,000
2025/6/25 + 0円 1,300,000
2025/6/24 + 0円 1,300,000
2025/6/23 + 0円 1,300,000
2025/6/22 + 0円 1,300,000
2025/6/21 + 0円 1,300,000
2025/6/20 + 0円 1,300,000
2025/6/19 + 0円 1,300,000
2025/6/18 + 0円 1,300,000
2025/6/17 + 0円 1,300,000
2025/6/16 + 0円 1,300,000
2025/6/15 + 0円 1,300,000
2025/6/14 + 0円 1,300,000
2025/6/13 + 0円 1,300,000
2025/6/12 + 0円 1,300,000
2025/6/11 + 0円 1,300,000
2025/6/10 + 0円 1,300,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
2022.02.24 活動終了
人前に出ることが苦手な魔界学校に所属のネクロマンサー(死霊使い)の少女。ひとりぼっちが嫌なので死霊や屍とおしゃべりをしている。

====================

ホロライブ公式YouTubeチャンネルでもオリジナルコンテンツ配信中!▷ https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg
ホロライブ公式Twitter▷ https://twitter.com/hololivetv
ホロライブ公式サイト▷ https://www.hololive.tv/

=====================