ふぁんきぃちゃんねる
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+205,499 /月
173位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+1,700 /月
222位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+102,152 /週
87位
チャンネル登録者数(一週間)
+300 /週
156位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+0 /日
174位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
213位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 111,898,510円 47,200
直近一ヶ月 + 205,499円 /月 + 1,700 /月
直近一週間 + 102,152円 /週 + 300 /週
2025/9/3 + 0円 47,200
2025/9/2 + 63,942円 47,200
2025/9/1 + 0円 47,100
2025/8/31 + 0円 47,100
2025/8/30 + 320円 47,100
2025/8/29 + 0円 46,900
2025/8/28 + 37,890円 46,900
2025/8/27 + 0円 46,400
2025/8/26 + 0円 46,400
2025/8/25 + 0円 46,100
2025/8/24 + 0円 46,100
2025/8/23 + 66,077円 46,000
2025/8/22 + 0円 46,000
2025/8/21 + 0円 45,900
2025/8/20 + 0円 45,900
2025/8/19 + 0円 45,900
2025/8/18 + 31,470円 45,900
2025/8/17 + 0円 45,900
2025/8/16 + 0円 45,800
2025/8/15 + 0円 45,800
2025/8/14 + 0円 45,800
2025/8/13 + 0円 45,800
2025/8/12 + 0円 45,800
2025/8/11 + 5,500円 45,500
2025/8/10 + 0円 45,500
2025/8/9 + 0円 45,500
2025/8/8 + 0円 45,500
2025/8/7 + 0円 45,500
2025/8/6 + 0円 45,500
2025/8/5 + 300円 45,500
2025/8/4 + 0円 45,500
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
俺の名前知ってる?
僕は皆がすき?違~う!
だぁ~いすきだよ!!(*´∀`)
沢山の人に見てもらえたら嬉しいな♪
皆で星になろう!!!!!!!