猫元パト / Patoneko Ch.
DATA (月間)
スパチャ(1ヶ月)
+3,871,569 /月
3位
チャンネル登録者数(1ヶ月)
+-2,000 /月
436位
DATA (週間)
スパチャ(1週間)
+676,525 /週
12位
チャンネル登録者数(一週間)
+1,000 /週
107位
DATA (日間)
スパチャ(1日)
+154,768 /日
6位
チャンネル登録者数(1日)
+0 /日
101位
推移グラフ(スパチャ)
推移表
日付 スパチャ額 登録者数
累計 105,834,113円 413,000
直近一ヶ月 + 3,871,569円 /月 + -2,000 /月
直近一週間 + 676,525円 /週 + 1,000 /週
2025/9/16 + 154,768円 413,000
2025/9/15 + 113,430円 413,000
2025/9/14 + 134,565円 413,000
2025/9/13 + 164,858円 413,000
2025/9/12 + 0円 413,000
2025/9/11 + 0円 413,000
2025/9/10 + 108,904円 412,000
2025/9/9 + 168,064円 412,000
2025/9/8 + 184,510円 412,000
2025/9/7 + 174,063円 412,000
2025/9/6 + 199,641円 412,000
2025/9/5 + 211,909円 412,000
2025/9/4 + 270,629円 412,000
2025/9/3 + 122,338円 412,000
2025/9/2 + 228,750円 412,000
2025/9/1 + 136,869円 412,000
2025/8/31 + 81,911円 412,000
2025/8/30 + 170,773円 412,000
2025/8/29 + 248,431円 413,000
2025/8/28 + 114,980円 415,000
2025/8/27 + 0円 415,000
2025/8/26 + 67,034円 415,000
2025/8/25 + 87,971円 415,000
2025/8/24 + 75,072円 415,000
2025/8/23 + 72,016円 415,000
2025/8/22 + 75,835円 415,000
2025/8/21 + 77,235円 415,000
2025/8/20 + 127,041円 415,000
2025/8/19 + 86,284円 415,000
2025/8/18 + 110,211円 415,000
2025/8/17 + 103,477円 415,000
※スパチャ額はその日の通貨レートで記録されます
概要欄
個人勢 無所属・野良猫VTuber

※著作権や肖像権は全て権利所有者様に帰属します。
※内容に関して権利所有者様や第三者に不利益がない様配慮していますが、動画内容に問題がある場合は権利所有者様本人からご連絡をいただければ幸いです。

お仕事等のご相談はメールからお願いします(kusoge.patrol@gmail.com)